Características de la camioneta diesel tipo volquete Heibao HFJ3023V
Más fuerte:
La camioneta diesel tipo volquete utiliza FSI (Fuel Stratified Injection) de velocidad alta y protección ambiental. Tiene caja de cambios 5+1 totalmente sincrónica, embrague de tipo diafragma para asegurar que la fricción sea más regular, la fuerza de torsión es grande, por eso, la capacidad de escalamiento es alta.
Más segura y confiable:
El sistema de frenado es de tipo disco al vacío hidráulico de circuito doble, que hace que el freno sea más confiable. La estructura de alzamiento de dos brazos o de cuatro bielas hace la camioneta diesel más estable. El área variable utliza el panel de acero con 2 amortiguadores, que hace el cambio de marcha más conveniente.
Ahorra más gasoil:
La distancia entre ejes es adecuada, arranca fácilmente la camioneta diesel consume poco gasoil. A comparación con las camionetas diesel del mismo tipo, ahorra 1.5-2 litros de gasoil.
Capacidad de soporte de carga más alta:
El bastidor de la camioneta diesel es remachado, tiene dureza alta. Adopta el eje trasero reforzado para aumentar la capacidad de soporte de carga.
Más móvil:
La camioneta diesel tipo volquete tiene una lámpara grande de cristal, adornos interiores de madera melocotón imitada, apariencia agradable, operación conveniente y ligera, universalidad buena, velocidad alta, etc. Es especialmente adecuada para construcciones de autopistas, construcción hidráulica en el campo, etc, puede servir de camioneta diesel tipo volquete o camioneta diesel normal, tiene un campo de aplicación amplio, es su buena asistente de trabajo!
Parámetros técnicos de la camioneta diesel tipo volquete Heibao HFJ3023V
| Información tecnológica | ||
| Modelo :HFJ3023V | ||
| Dimensiones | ||
| Longitud general(mm) | 4200 | |
| Ancho general(mm) | 1710 | |
| Altura general(mm) | 1950 | |
| Lonitud de la caja de carga (mm) | 2540 | |
| Ancho de la caja de carga (mm) | 1580 | |
| Alto de la caja de carga(mm) | 400 | |
| Voladizo delantero/trasero(mm) | 790/1110 | |
| Distancia entre ejes(mm) | 2300 | |
| Motor | ||
| Modelo | 4L18 | |
| Tipo | 4-cilindros, alineado, refrigerador interno supercargado | |
| Potencia (kw) | 30/3200 | |
| Par de torsión (Nm/rpm) | 123/2200 | |
| Proporción de compresión | 18:1 | |
| Recorrido del cilindro / pistón (mm) | 80/90 | |
| Desplazamiento (L) | 1.809 | |
| Estándar | Euro I | |
| Modelo | QC480ZLQ | |
| Ttipo | 4-cilindros, alineado, refrigerador interno supercargado | |
| Potencia (kw) | 38/3000 | |
| Par de torsión (Nm/rpm) | 131 / 2000 | |
| Proporción de compresión | 18:1 | |
| Recorrido del cilindro / pistón(mm) | 80/90 | |
| Desplazamiento (L) | 1.809 | |
| Estándar | Euro II | |
| Suspensión | ||
| Suspensión frontal | Tipo ballesta de eje con cubierta rígida | 3 piezas |
| Suspensión trasera | Tipo ballesta de eje con cubierta rígida | 5 piezas |
| Transmision | ||
| Modelo | Transmisión sincrónica 5+1 | |
| Tipo | Mecánico manual | |
| Proporción de velocidad | I: | 4.605 |
| II: | 2.693 | |
| III: | 1.645 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.839 | |
| R: | 3.816 | |
| Dirección | ||
| Tipo | Tipo rollo | |
| Embrague | ||
| Tipo | Placa simple, tipo seco | |
| Sistema de frenos frontal | Bomba hidráulica de dos secciones | |
| Sistema de frenos trasero | Bomba hidráulica de dos secciones | |
| Neumáticos | ||
| Tipo | 6.00-13/6 | |
| Seguridad | ||
| Cinturón de seguridad | Cinturón de tres puntos | |
| Otras especificaciones | ||
| Peso al vacío del chasis(kg) | 1590 | |
| Capacidad de carga(kg) | 1500 | |
| GW máx. (kg) | 3120 | |
| Diámetro de giro mínimo(m) | 10 | |
| Distancia al suelo máx. (mm) | 180 | |
| Habilidad de escalada máx. (%) | 30 | |
| Velocidad máx. | 85 | |
| Distancia de frenado máx. | 22 | |
| Asientos | 2 | |
| Índice mínimo de consumo de combustible (L/100km) | 6.5 | |
| Sistema de vertido | ||
| Ángulo de vertido (°) | ≥48 | |
| Tiempo de vertido (s) | ≤20 | |
Camioneta diesel tipo volquete Heibao HFJ3023V